Reservation
동해 빨강지붕 펜션 예약안내
동해 빨강지붕 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기 2차 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(테라스오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 |
203호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 |
204호(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 |
301호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 |
302호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 |
303호(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 테라스, VOD, 욕실용품, 와이파이, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(테라스오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기 2차 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
준성수기 2차 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
204호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
준성수기 2차 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기 2차 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
준성수기 2차 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
준성수기 2차 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 테라스, VOD, 욕실용품, 와이파이, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원 동해시 어달동 61-9
★ 당일 예약 시 사전연락 필수
★ 301호 ~ 303호 객실은 복층형으로 1층 (침대) /2층 온돌로 구성되어있는데 2층 온돌방은 다락방 형식으로 된 객실이므로 예약 전 참고 부탁드리겠습니다. ★
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
인원추가시 36개월미만은 무료,그 이상은 한 명당 1만원
입실:15시, 퇴실:11시
애완동물 동반 불가
★ 예약 마감시간은 18시까지 입니다.
- 18시 이후 예약하시는 분들은 확정예약이 아니오니 예약 전 펜션에 사전문의부탁드립니다.
-바비큐 이용시 전기그릴: 10,000원 / 숯불 : 2인 기준 20,000원 (인원 추가 시 1명당 5천원)
-그릴통 하나당 5,000원 비용 발생
전객실 1층 야외공동바베큐장 이용
※날씨 (비,바람 등) 영향에 따라 이용이 제한될 수 있습니다.
※객실 내 냄새나는 청국장이나,해산물,고기 조리 절대 불가하고 적발 시 클리닝 비용 10만원 청구됩니다.
-주차장 (객실 당 1대 주차 가능)
펜션자체 픽업불가.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가